ယနေ့ (26) | တနင်္ဂနွေနေ့ Mar 16 (7) | တနင်္ဂလာနေ့ Mar 17 (0) | အင်္ဂါနေ့ Mar 18 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Mar 19 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Mar 20 (0) | သောကြာနေ့ Mar 21 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 1H 5' | 2.29Mt Druitt Town Rangers | 3.36သရေ | 2.57စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား (လူငယ်) | 17 |
0-0 1H 37' | 2.04Cessnock City Hornets | 2.87သရေ | 3.18Singleton Strikers FC | 15 |
0-0 1H 11' | 2.36ဆစ်ဒနီ FC (w) | 3.08သရေ | 2.67ဝယ်လင်တန် ဖီးနစ် (w) | 15 |
0-0 1H 8' | 6.00Dandenong Thunder U23 | 5.00သရေ | 1.27South Melbourne U23 | 15 |
2-0 2H 8' | Armadale SC U23 | သရေ | Floreat Athena U23 | 4 | |
2-1 2H 14' | 1.36Bayswater City U23 | 3.20သရေ | 10.00Sorrento FC U23 | 5 |
0-0 1H 7' | 2.09ဘလက်တောင်းစီးတီး U20 | 3.14သရေ | 2.81ဆစ်ဒနီ အိုလံပစ် U20 | 15 | |
0-0 1H 3' | 3.96စိန့် ဂျော့ စီးတီး FA U20 | 3.58သရေ | 1.61Manly United U20 | 15 |
0-0 1H 5' | 2.61Mt Druitt Town Rangers | 2.37သရေ | 3.15စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား (လူငယ်) | 17 |
0-0 1H 37' | 4.02Cessnock City Hornets | 1.42သရေ | 5.00Singleton Strikers FC | 15 |
0-0 1H 11' | 3.14ဆစ်ဒနီ FC (w) | 1.96သရေ | 3.41ဝယ်လင်တန် ဖီးနစ် (w) | 15 |
0-0 1H 8' | 5.10Dandenong Thunder U23 | 2.87သရေ | 1.64South Melbourne U23 | 15 |
0-0 1H 7' | 2.46ဘလက်တောင်းစီးတီး U20 | 2.15သရေ | 3.56ဆစ်ဒနီ အိုလံပစ် U20 | 15 | |
0-0 1H 3' | 4.14စိန့် ဂျော့ စီးတီး FA U20 | 2.22သရေ | 2.17Manly United U20 | 15 |
Mar 15 16:30 | 2.47အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် | 3.69သရေ | 2.59Melbourne Victory | 30 | |
Mar 15 18:45 | 2.56Perth Glory | 3.54သရေ | 2.58ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ | 30 |
Mar 15 16:45 | 2.96Altona Magic | 3.59သရေ | 2.06ဒန်ဒန်နောင်း စီးတီး | 15 | |
Mar 15 17:15 | 2.29ဒန်ဒန်နောင်း သန်ဒါ | 3.38သရေ | 2.71တောင်မဲလ်ဘုန်း | 13 |
Mar 15 16:00 | 1.39ဝက်စတန် ဝေါ့ကာ ဘဲ FC | 4.46သရေ | 5.60Maitland FC | 13 |
Mar 15 16:30 | 1.12Darwin Hearts FC | 7.00သရေ | 11.50Port Darwin FC | 12 | |
Mar 15 18:30 | 1.57Mindil Aces FC | 4.23သရေ | 4.00ဟဲလန်းနစ် အက်သလက်တစ် ကလပ် | 13 |
Mar 15 16:30 | 2.92အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် | 2.48သရေ | 2.97Melbourne Victory | 30 | |
Mar 15 18:45 | 3.06Perth Glory | 2.38သရေ | 2.98ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ | 30 |
Mar 15 16:45 | 3.37Altona Magic | 2.44သရေ | 2.41ဒန်ဒန်နောင်း စီးတီး | 15 | |
Mar 15 17:15 | 2.59ဒန်ဒန်နောင်း သန်ဒါ | 2.29သရေ | 3.34တောင်မဲလ်ဘုန်း | 13 |
Mar 15 16:00 | 1.94ဝက်စတန် ဝေါ့ကာ ဘဲ FC | 2.53သရေ | 4.74Maitland FC | 13 |
Mar 15 16:30 | 1.40Darwin Hearts FC | 3.29သရေ | 9.60Port Darwin FC | 12 | |
Mar 15 18:30 | 2.04Mindil Aces FC | 2.74သရေ | 3.73ဟဲလန်းနစ် အက်သလက်တစ် ကလပ် | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။