Hôm Nay (148) | Chủ Nhật 3/16 (2) | Thứ Hai 3/17 (0) | THứ Ba 3/18 (0) | Thứ Tư 3/19 (0) | Thứ Năm 3/20 (0) | Thứ Sáu 3/21 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp e-Boston Celtics -và- e-Los Angeles Lakers | ||
---|---|---|
2.29218.50Tài | 1.55218.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Boston Celtics -và- e-Los Angeles Lakers | ||
1.75215.50Tài | 1.95215.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Boston Celtics -và- e-Los Angeles Lakers | ||
1.85216.50Tài | 1.85216.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Boston Celtics -và- e-Los Angeles Lakers | ||
2.09217.50Tài | 1.65217.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Boston Celtics -và- e-Los Angeles Lakers | ||
1.65214.50Tài | 2.09214.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Portland Trail Blazers -và- e-LA Clippers | ||
2.01212.50Tài | 1.70212.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Portland Trail Blazers -và- e-LA Clippers | ||
2.25213.50Tài | 1.57213.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Portland Trail Blazers -và- e-LA Clippers | ||
1.85211.50Tài | 1.85211.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Portland Trail Blazers -và- e-LA Clippers | ||
1.75210.50Tài | 1.95210.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Portland Trail Blazers -và- e-LA Clippers | ||
1.60209.50Tài | 2.19209.50Xỉu | 18 |
3/15 23:00 | 1.40Ball State Cardinals (w) | 2.69Toledo Rockets (w) | 9 |
3/16 **:** | 1.95Colorado State Rams | 1.81Boise State Broncos | 28 | |
3/16 **:** | 1.36UC San Diego Tritons | 3.00UC Irvine Anteaters | 31 | |
3/16 **:** | 2.72Utah Valley Wolverines | 1.43Grand Canyon Antelopes | 31 |
3/15 23:00 | 1.88-5.50Ball State Cardinals (w) | 1.88+5.50Toledo Rockets (w) | 9 |
3/15 23:00 | 1.79-2.50Ball State Cardinals (w) | 1.95+2.50Toledo Rockets (w) | 9 |
3/16 06:00 Brooklyn Nets -và- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.81215.00Tài | 2.05215.00Xỉu | 50 |
3/16 06:00 Brooklyn Nets -và- Boston Celtics | ||
1.86215.50Tài | 2.00215.50Xỉu | 50 |
3/16 07:00 Detroit Pistons -và- Oklahoma City Thunder | ||
1.96235.50Tài | 1.90235.50Xỉu | 50 |
3/16 07:00 Detroit Pistons -và- Oklahoma City Thunder | ||
2.01236.00Tài | 1.85236.00Xỉu | 50 |
3/16 08:00 Houston Rockets -và- Chicago Bulls | ||
1.91231.00Tài | 1.95231.00Xỉu | 50 |
3/16 08:00 Houston Rockets -và- Chicago Bulls | ||
1.96231.50Tài | 1.90231.50Xỉu | 50 |
3/16 08:00 Memphis Grizzlies -và- Miami Heat | ||
1.91227.50Tài | 1.95227.50Xỉu | 50 |
3/16 08:00 Memphis Grizzlies -và- Miami Heat | ||
1.96228.00Tài | 1.90228.00Xỉu | 50 |
3/16 08:00 Milwaukee Bucks -và- Indiana Pacers | ||
1.91234.50Tài | 1.95234.50Xỉu | 50 |
3/16 08:00 Milwaukee Bucks -và- Indiana Pacers | ||
1.96235.00Tài | 1.90235.00Xỉu | 50 |
3/16 08:30 Golden State Warriors -và- New York Knicks | ||
1.91228.00Tài | 1.95228.00Xỉu | 50 |
3/16 08:30 Golden State Warriors -và- New York Knicks | ||
1.96228.50Tài | 1.90228.50Xỉu | 50 |
3/16 08:30 San Antonio Spurs -và- New Orleans Pelicans | ||
1.88238.00Tài | 1.98238.00Xỉu | 50 |
3/16 08:30 San Antonio Spurs -và- New Orleans Pelicans | ||
1.93238.50Tài | 1.93238.50Xỉu | 50 |
3/16 09:00 Denver Nuggets -và- Washington Wizards | ||
1.94239.00Tài | 1.92239.00Xỉu | 50 |
3/16 09:00 Denver Nuggets -và- Washington Wizards | ||
1.99239.50Tài | 1.87239.50Xỉu | 50 |
3/16 06:00 Cameron Johnson -và- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.9146.50Tài | 1.9146.50Xỉu | 3 |
3/16 06:00 D Angelo Russell -và- Jaylen Brown | ||
1.9138.50Tài | 1.9138.50Xỉu | 3 |
3/16 07:00 Cade Cunningham -và- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.9562.50Tài | 1.8762.50Xỉu | 3 |
3/16 07:00 Tobias Harris -và- Aaron Wiggins | ||
1.8729.50Tài | 1.9529.50Xỉu | 3 |
3/16 08:00 Jalen Green -và- Nikola Vucevic | ||
1.9736.50Tài | 1.8536.50Xỉu | 3 |
3/16 08:00 Alperen Sengun -và- Coby White | ||
1.9147.50Tài | 1.9147.50Xỉu | 3 |
3/16 08:00 Ja Morant -và- Bam Adebayo | ||
1.9443.50Tài | 1.8843.50Xỉu | 3 |
3/16 08:00 Desmond Bane -và- Tyler Herro | ||
1.9141.50Tài | 1.9141.50Xỉu | 3 |
3/16 08:00 Giannis Antetokounmpo -và- Tyrese Haliburton | ||
2.0050.50Tài | 1.8250.50Xỉu | 3 |
3/16 08:00 Damian Lillard -và- Pascal Siakam | ||
1.9744.50Tài | 1.8544.50Xỉu | 3 |
3/16 08:30 Devin Vassell -và- Zion Williamson | ||
1.9142.50Tài | 1.9142.50Xỉu | 3 |
3/16 08:30 Stephen Curry -và- OG Anunoby | ||
1.9143.50Tài | 1.9143.50Xỉu | 3 |
3/16 08:30 Jimmy Butler -và- Karl Anthony Towns | ||
1.9742.50Tài | 1.8542.50Xỉu | 3 |
3/16 09:00 Nikola Jokic -và- Jordan Poole | ||
1.8549.50Tài | 1.9749.50Xỉu | 3 |
3/16 09:00 Jamal Murray -và- Khris Middleton | ||
1.9134.50Tài | 1.9134.50Xỉu | 3 |
3/16 06:00 D Angelo Russell -và- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.9712.50Tài | 1.8512.50Xỉu | 3 |
3/16 07:00 Cade Cunningham -và- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.9517.50Tài | 1.8717.50Xỉu | 3 |
3/16 08:00 Fred VanVleet -và- Tre Jones | ||
1.8712.50Tài | 1.9512.50Xỉu | 3 |
3/16 08:00 Ja Morant -và- Tyler Herro | ||
1.8512.50Tài | 1.9712.50Xỉu | 3 |
3/16 08:00 Damian Lillard -và- Tyrese Haliburton | ||
1.8516.50Tài | 1.9716.50Xỉu | 3 |
3/16 08:30 Chris Paul -và- CJ McCollum | ||
1.9712.50Tài | 1.8512.50Xỉu | 3 |
3/16 08:30 Stephen Curry -và- Josh Hart | ||
1.8712.50Tài | 1.9512.50Xỉu | 3 |
3/16 09:00 Nikola Jokic -và- Jordan Poole | ||
1.9714.50Tài | 1.8514.50Xỉu | 3 |
3/16 06:00 Ziaire Williams -và- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.9113.50Tài | 1.9113.50Xỉu | 3 |
3/16 07:00 Tobias Harris -và- Isaiah Hartenstein | ||
1.8515.50Tài | 1.9715.50Xỉu | 3 |
3/16 08:00 Alperen Sengun -và- Nikola Vucevic | ||
1.8518.50Tài | 1.9718.50Xỉu | 3 |
3/16 08:00 Jaren Jackson Jr -và- Bam Adebayo | ||
1.9716.50Tài | 1.8516.50Xỉu | 3 |
3/16 08:00 Giannis Antetokounmpo -và- Myles Turner | ||
1.8717.50Tài | 1.9517.50Xỉu | 3 |
3/16 08:30 Bismack Biyombo -và- Zion Williamson | ||
1.9112.50Tài | 1.9112.50Xỉu | 3 |
3/16 08:30 Jimmy Butler -và- Karl Anthony Towns | ||
2.0016.50Tài | 1.8216.50Xỉu | 3 |
3/16 09:00 Nikola Jokic -và- Alexandre Sarr | ||
1.9118.50Tài | 1.9118.50Xỉu | 3 |
3/16 06:00 D Angelo Russell -và- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.875.50Tài | 1.955.50Xỉu | 3 |
3/16 07:00 Cade Cunningham -và- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.823.50Tài | 2.003.50Xỉu | 3 |
3/16 08:00 Jalen Green -và- Coby White | ||
1.875.50Tài | 1.955.50Xỉu | 3 |
3/16 08:00 Desmond Bane -và- Tyler Herro | ||
1.874.50Tài | 1.954.50Xỉu | 3 |
3/16 08:00 Damian Lillard -và- Tyrese Haliburton | ||
2.026.50Tài | 1.806.50Xỉu | 3 |
3/16 08:30 Devin Vassell -và- CJ McCollum | ||
1.955.50Tài | 1.875.50Xỉu | 3 |
3/16 08:30 Stephen Curry -và- OG Anunoby | ||
1.826.50Tài | 2.006.50Xỉu | 3 |
3/16 06:00 Cameron Johnson (Over) -và- Cameron Johnson (Under) | ||
---|---|---|
2.0018.50Tài | 1.8218.50Xỉu | 2 |
3/16 06:00 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
2.0528.50Tài | 1.7728.50Xỉu | 2 |
3/16 06:00 D Angelo Russell (Over) -và- D Angelo Russell (Under) | ||
2.0015.50Tài | 1.8215.50Xỉu | 2 |
3/16 06:00 Jaylen Brown (Over) -và- Jaylen Brown (Under) | ||
1.8723.50Tài | 1.9523.50Xỉu | 2 |
3/16 07:00 Cade Cunningham (Over) -và- Cade Cunningham (Under) | ||
1.9727.50Tài | 1.8527.50Xỉu | 2 |
3/16 07:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.0035.50Tài | 1.8235.50Xỉu | 2 |
3/16 07:00 Tobias Harris (Over) -và- Tobias Harris (Under) | ||
1.8013.50Tài | 2.0213.50Xỉu | 2 |
3/16 07:00 Aaron Wiggins (Over) -và- Aaron Wiggins (Under) | ||
1.9715.50Tài | 1.8515.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Jalen Green (Over) -và- Jalen Green (Under) | ||
1.8522.50Tài | 1.9722.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.8013.50Tài | 2.0213.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
1.8221.50Tài | 2.0021.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Coby White (Over) -và- Coby White (Under) | ||
1.9725.50Tài | 1.8525.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
2.0525.50Tài | 1.7725.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.8018.50Tài | 2.0218.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.9619.50Tài | 1.8619.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.9022.50Tài | 1.9222.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.9731.50Tài | 1.8531.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9518.50Tài | 1.8718.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Damian Lillard (Over) -và- Damian Lillard (Under) | ||
1.9122.50Tài | 1.9122.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.9121.50Tài | 1.9121.50Xỉu | 2 |
3/16 08:30 Devin Vassell (Over) -và- Devin Vassell (Under) | ||
1.8018.50Tài | 2.0218.50Xỉu | 2 |
3/16 08:30 Zion Williamson (Over) -và- Zion Williamson (Under) | ||
1.9123.50Tài | 1.9123.50Xỉu | 2 |
3/16 08:30 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.7524.50Tài | 2.0724.50Xỉu | 2 |
3/16 08:30 OG Anunoby (Over) -và- OG Anunoby (Under) | ||
1.9718.50Tài | 1.8518.50Xỉu | 2 |
3/16 08:30 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.9117.50Tài | 1.9117.50Xỉu | 2 |
3/16 08:30 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9724.50Tài | 1.8524.50Xỉu | 2 |
3/16 09:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
2.0229.50Tài | 1.8029.50Xỉu | 2 |
3/16 09:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
2.0020.50Tài | 1.8220.50Xỉu | 2 |
3/16 09:00 Jamal Murray (Over) -và- Jamal Murray (Under) | ||
1.9121.50Tài | 1.9121.50Xỉu | 2 |
3/16 09:00 Khris Middleton (Over) -và- Khris Middleton (Under) | ||
1.8212.50Tài | 2.0012.50Xỉu | 2 |
3/16 06:00 D Angelo Russell (Over) -và- D Angelo Russell (Under) | ||
---|---|---|
1.805.50Tài | 2.025.50Xỉu | 2 |
3/16 06:00 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.876.50Tài | 1.956.50Xỉu | 2 |
3/16 07:00 Cade Cunningham (Over) -và- Cade Cunningham (Under) | ||
2.1310.50Tài | 1.7010.50Xỉu | 2 |
3/16 07:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.207.50Tài | 1.657.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Fred VanVleet (Over) -và- Fred VanVleet (Under) | ||
1.675.50Tài | 2.175.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Tre Jones (Over) -và- Tre Jones (Under) | ||
1.916.50Tài | 1.916.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
1.656.50Tài | 2.206.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.976.50Tài | 1.856.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Damian Lillard (Over) -và- Damian Lillard (Under) | ||
1.656.50Tài | 2.206.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.859.50Tài | 1.979.50Xỉu | 2 |
3/16 08:30 Chris Paul (Over) -và- Chris Paul (Under) | ||
2.208.50Tài | 1.658.50Xỉu | 2 |
3/16 08:30 C.J. McCollum (Over) -và- C.J. McCollum (Under) | ||
1.653.50Tài | 2.203.50Xỉu | 2 |
3/16 08:30 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.915.50Tài | 1.915.50Xỉu | 2 |
3/16 08:30 Josh Hart (Over) -và- Josh Hart (Under) | ||
1.917.50Tài | 1.917.50Xỉu | 2 |
3/16 09:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
1.779.50Tài | 2.059.50Xỉu | 2 |
3/16 09:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
2.054.50Tài | 1.774.50Xỉu | 2 |
3/16 06:00 Ziaire Williams (Over) -và- Ziaire Williams (Under) | ||
---|---|---|
2.135.50Tài | 1.705.50Xỉu | 2 |
3/16 06:00 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.918.50Tài | 1.918.50Xỉu | 2 |
3/16 07:00 Tobias Harris (Over) -và- Tobias Harris (Under) | ||
1.825.50Tài | 2.005.50Xỉu | 2 |
3/16 07:00 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.7210.50Tài | 2.1110.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9010.50Tài | 1.9210.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
2.179.50Tài | 1.679.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -và- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.855.50Tài | 1.975.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.9110.50Tài | 1.9110.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.7712.50Tài | 2.0512.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.675.50Tài | 2.175.50Xỉu | 2 |
3/16 08:30 Bismack Biyombo (Over) -và- Bismack Biyombo (Under) | ||
1.875.50Tài | 1.955.50Xỉu | 2 |
3/16 08:30 Zion Williamson (Over) -và- Zion Williamson (Under) | ||
1.676.50Tài | 2.176.50Xỉu | 2 |
3/16 08:30 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.875.50Tài | 1.955.50Xỉu | 2 |
3/16 08:30 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.8710.50Tài | 1.9510.50Xỉu | 2 |
3/16 09:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
1.8712.50Tài | 1.9512.50Xỉu | 2 |
3/16 09:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
2.076.50Tài | 1.756.50Xỉu | 2 |
3/16 06:00 D Angelo Russell (Over) -và- D Angelo Russell (Under) | ||
---|---|---|
1.912.50Tài | 1.912.50Xỉu | 1 |
3/16 06:00 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.703.50Tài | 2.133.50Xỉu | 1 |
3/16 07:00 Cade Cunningham (Over) -và- Cade Cunningham (Under) | ||
1.551.50Tài | 2.361.50Xỉu | 1 |
3/16 07:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.052.50Tài | 1.772.50Xỉu | 1 |
3/16 08:00 Jalen Green (Over) -và- Jalen Green (Under) | ||
1.622.50Tài | 2.252.50Xỉu | 1 |
3/16 08:00 Coby White (Over) -và- Coby White (Under) | ||
2.253.50Tài | 1.623.50Xỉu | 1 |
3/16 08:00 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
2.252.50Tài | 1.622.50Xỉu | 1 |
3/16 08:00 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.652.50Tài | 2.202.50Xỉu | 1 |
3/16 08:00 Damian Lillard (Over) -và- Damian Lillard (Under) | ||
2.333.50Tài | 1.573.50Xỉu | 1 |
3/16 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.552.50Tài | 2.362.50Xỉu | 1 |
3/16 08:30 Devin Vassell (Over) -và- Devin Vassell (Under) | ||
1.822.50Tài | 2.002.50Xỉu | 1 |
3/16 08:30 C.J. McCollum (Over) -và- C.J. McCollum (Under) | ||
1.912.50Tài | 1.912.50Xỉu | 1 |
3/16 08:30 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.874.50Tài | 1.954.50Xỉu | 1 |
3/16 08:30 OG Anunoby (Over) -và- OG Anunoby (Under) | ||
1.912.50Tài | 1.912.50Xỉu | 1 |
3/16 09:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
2.173.50Tài | 1.673.50Xỉu | 1 |
3/15 **:** Yale Bulldogs -và- Princeton Tigers | ||
---|---|---|
2.04146.50Tài | 1.77146.50Xỉu | 31 |
3/15 **:** Yale Bulldogs -và- Princeton Tigers | ||
1.82144.50Tài | 1.98144.50Xỉu | 31 |
3/15 **:** Yale Bulldogs -và- Princeton Tigers | ||
1.92145.50Tài | 1.88145.50Xỉu | 31 |
3/15 **:** Yale Bulldogs -và- Princeton Tigers | ||
1.87145.00Tài | 1.93145.00Xỉu | 31 |
3/15 **:** Yale Bulldogs -và- Princeton Tigers | ||
1.98146.00Tài | 1.82146.00Xỉu | 31 |
3/15 **:** Yale Bulldogs -và- Princeton Tigers | ||
1.78144.00Tài | 2.03144.00Xỉu | 31 |
3/15 23:00 Bryant Bulldogs -và- Maine Black Bears | ||
1.79141.50Tài | 2.01141.50Xỉu | 30 |
3/15 23:00 Bryant Bulldogs -và- Maine Black Bears | ||
2.00143.50Tài | 1.81143.50Xỉu | 30 |
3/15 23:00 Bryant Bulldogs -và- Maine Black Bears | ||
1.85142.00Tài | 1.95142.00Xỉu | 30 |
3/15 23:00 Bryant Bulldogs -và- Maine Black Bears | ||
1.94143.00Tài | 1.86143.00Xỉu | 30 |
3/15 23:00 Bryant Bulldogs -và- Maine Black Bears | ||
1.88142.50Tài | 1.92142.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Auburn Tigers -và- Tennessee Volunteers | ||
1.89140.50Tài | 1.91140.50Xỉu | 29 |
3/16 **:** Auburn Tigers -và- Tennessee Volunteers | ||
1.83140.00Tài | 1.97140.00Xỉu | 29 |
3/16 **:** Auburn Tigers -và- Tennessee Volunteers | ||
1.94141.00Tài | 1.86141.00Xỉu | 29 |
3/16 **:** Auburn Tigers -và- Tennessee Volunteers | ||
1.80139.50Tài | 2.00139.50Xỉu | 29 |
3/16 **:** Auburn Tigers -và- Tennessee Volunteers | ||
2.01142.00Tài | 1.79142.00Xỉu | 29 |
3/16 **:** Auburn Tigers -và- Tennessee Volunteers | ||
1.97141.50Tài | 1.83141.50Xỉu | 29 |
3/16 **:** VCU Rams -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.03138.50Tài | 1.78138.50Xỉu | 31 |
3/16 **:** VCU Rams -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.89137.00Tài | 1.91137.00Xỉu | 31 |
3/16 **:** VCU Rams -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.93137.50Tài | 1.87137.50Xỉu | 31 |
3/16 **:** VCU Rams -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.98138.00Tài | 1.82138.00Xỉu | 31 |
3/16 **:** VCU Rams -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.80136.50Tài | 2.00136.50Xỉu | 31 |
3/16 **:** VCU Rams -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.76136.00Tài | 2.05136.00Xỉu | 31 |
3/16 **:** Norfolk State Spartans -và- South Carolina State Bulldogs | ||
1.90143.00Tài | 1.90143.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Norfolk State Spartans -và- South Carolina State Bulldogs | ||
1.95143.50Tài | 1.85143.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Norfolk State Spartans -và- South Carolina State Bulldogs | ||
2.00144.00Tài | 1.80144.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Norfolk State Spartans -và- South Carolina State Bulldogs | ||
1.76141.50Tài | 2.05141.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Norfolk State Spartans -và- South Carolina State Bulldogs | ||
1.80142.00Tài | 2.00142.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Norfolk State Spartans -và- South Carolina State Bulldogs | ||
2.05144.50Tài | 1.76144.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Norfolk State Spartans -và- South Carolina State Bulldogs | ||
1.85142.50Tài | 1.95142.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Michigan State Spartans -và- Wisconsin Badgers | ||
2.00146.00Tài | 1.80146.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Michigan State Spartans -và- Wisconsin Badgers | ||
1.84144.50Tài | 1.96144.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Michigan State Spartans -và- Wisconsin Badgers | ||
1.76143.50Tài | 2.05143.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Michigan State Spartans -và- Wisconsin Badgers | ||
2.04146.50Tài | 1.77146.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Michigan State Spartans -và- Wisconsin Badgers | ||
1.90145.00Tài | 1.90145.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Michigan State Spartans -và- Wisconsin Badgers | ||
1.79144.00Tài | 2.01144.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Michigan State Spartans -và- Wisconsin Badgers | ||
1.95145.50Tài | 1.85145.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Cornell Big Red -và- Dartmouth Big Green | ||
1.79157.50Tài | 2.01157.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Cornell Big Red -và- Dartmouth Big Green | ||
2.00159.50Tài | 1.81159.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Cornell Big Red -và- Dartmouth Big Green | ||
1.90158.50Tài | 1.90158.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Cornell Big Red -và- Dartmouth Big Green | ||
1.84158.00Tài | 1.96158.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Cornell Big Red -và- Dartmouth Big Green | ||
1.95159.00Tài | 1.85159.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Cornell Big Red -và- Dartmouth Big Green | ||
2.05160.00Tài | 1.76160.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Memphis Tigers -và- Tulane Green Wave | ||
1.97149.50Tài | 1.83149.50Xỉu | 31 |
3/16 **:** Memphis Tigers -và- Tulane Green Wave | ||
1.87148.50Tài | 1.93148.50Xỉu | 31 |
3/16 **:** Memphis Tigers -và- Tulane Green Wave | ||
1.83148.00Tài | 1.97148.00Xỉu | 31 |
3/16 **:** Memphis Tigers -và- Tulane Green Wave | ||
1.92149.00Tài | 1.88149.00Xỉu | 31 |
3/16 **:** Memphis Tigers -và- Tulane Green Wave | ||
2.03150.00Tài | 1.78150.00Xỉu | 31 |
3/16 **:** Memphis Tigers -và- Tulane Green Wave | ||
1.78147.50Tài | 2.03147.50Xỉu | 31 |
3/16 **:** George Mason Patriots -và- Saint Joseph's Hawks | ||
1.92132.00Tài | 1.88132.00Xỉu | 29 |
3/16 **:** George Mason Patriots -và- Saint Joseph's Hawks | ||
1.77130.50Tài | 2.04130.50Xỉu | 29 |
3/16 **:** George Mason Patriots -và- Saint Joseph's Hawks | ||
1.81131.00Tài | 2.00131.00Xỉu | 29 |
3/16 **:** George Mason Patriots -và- Saint Joseph's Hawks | ||
1.86131.50Tài | 1.94131.50Xỉu | 29 |
3/16 **:** George Mason Patriots -và- Saint Joseph's Hawks | ||
2.01133.00Tài | 1.79133.00Xỉu | 29 |
3/16 **:** George Mason Patriots -và- Saint Joseph's Hawks | ||
1.96132.50Tài | 1.84132.50Xỉu | 29 |
3/16 **:** Maryland Terrapins -và- Michigan Wolverines | ||
1.95150.50Tài | 1.85150.50Xỉu | 32 |
3/16 **:** Maryland Terrapins -và- Michigan Wolverines | ||
2.05151.50Tài | 1.76151.50Xỉu | 32 |
3/16 **:** Maryland Terrapins -và- Michigan Wolverines | ||
1.85149.50Tài | 1.95149.50Xỉu | 32 |
3/16 **:** Maryland Terrapins -và- Michigan Wolverines | ||
2.00151.00Tài | 1.80151.00Xỉu | 32 |
3/16 **:** Maryland Terrapins -và- Michigan Wolverines | ||
1.80149.00Tài | 2.00149.00Xỉu | 32 |
3/16 **:** Maryland Terrapins -và- Michigan Wolverines | ||
1.90150.00Tài | 1.90150.00Xỉu | 32 |
3/16 **:** Maryland Terrapins -và- Michigan Wolverines | ||
1.76148.50Tài | 2.05148.50Xỉu | 32 |
3/16 **:** Florida Gators -và- Alabama Crimson Tide | ||
1.93176.00Tài | 1.87176.00Xỉu | 32 |
3/16 **:** Florida Gators -và- Alabama Crimson Tide | ||
1.79174.50Tài | 2.01174.50Xỉu | 32 |
3/16 **:** Florida Gators -và- Alabama Crimson Tide | ||
1.83175.00Tài | 1.97175.00Xỉu | 32 |
3/16 **:** Florida Gators -và- Alabama Crimson Tide | ||
1.89175.50Tài | 1.91175.50Xỉu | 32 |
3/16 **:** Florida Gators -và- Alabama Crimson Tide | ||
2.03177.00Tài | 1.78177.00Xỉu | 32 |
3/16 **:** Florida Gators -và- Alabama Crimson Tide | ||
1.98176.50Tài | 1.82176.50Xỉu | 32 |
3/16 **:** Houston Cougars -và- Arizona Wildcats | ||
1.85134.50Tài | 1.95134.50Xỉu | 32 |
3/16 **:** Houston Cougars -và- Arizona Wildcats | ||
2.00136.00Tài | 1.80136.00Xỉu | 32 |
3/16 **:** Houston Cougars -và- Arizona Wildcats | ||
1.80134.00Tài | 2.00134.00Xỉu | 32 |
3/16 **:** Houston Cougars -và- Arizona Wildcats | ||
1.95135.50Tài | 1.85135.50Xỉu | 32 |
3/16 **:** Houston Cougars -và- Arizona Wildcats | ||
2.05136.50Tài | 1.76136.50Xỉu | 32 |
3/16 **:** Houston Cougars -và- Arizona Wildcats | ||
1.76133.50Tài | 2.05133.50Xỉu | 32 |
