0-1 2H 4' | 6.70РОАССО КУМАМОТО | 3.57Ничья | 1.53МОНТЕДИО ЯМАГАТА | 22 | |
0-0 1H 8' | 2.08FC Imabari | 3.03Ничья | 3.67КАТАЛЛЕ ТОЯМА | 27 | |
0-0 1H 8' | 3.02МИТО ХОЛЛИХОК | 2.81Ничья | 2.53ВЕГАЛЬТА СЕНДАЙ | 27 | |
0-1 1H 8' | ДЖЕФ ЮНАЙТЕД ИТИХАРА ТИБА | Ничья | ЭХИМЭ | 0 | |
0-0 1H 8' | 2.53Renofa Yamaguchi | 2.79Ничья | 3.04ОИТА ТРИНИТА | 27 |
0-0 1H 8' | 2.14Tochigi City FC | 2.98Ничья | 3.13Tegevajaro Miyazaki | 15 | |
1-0 1H 8' | 1.41Thespa Gunma | 3.75Ничья | 6.70ГАЙНАРЭ ТОТТОРИ | 17 | |
0-0 1H 8' | 2.39ТОТИГИ | 2.72Ничья | 2.97FC Osaka | 15 |
0-1 2H 4' | РОАССО КУМАМОТО | Ничья | МОНТЕДИО ЯМАГАТА | 22 | |
0-0 1H 8' | 2.92FC Imabari | 1.86Ничья | 4.51КАТАЛЛЕ ТОЯМА | 27 | |
0-0 1H 8' | 4.13МИТО ХОЛЛИХОК | 1.76Ничья | 3.44ВЕГАЛЬТА СЕНДАЙ | 27 | |
0-1 1H 8' | ДЖЕФ ЮНАЙТЕД ИТИХАРА ТИБА | Ничья | ЭХИМЭ | 0 | |
0-0 1H 8' | 3.41Renofa Yamaguchi | 1.75Ничья | 4.19ОИТА ТРИНИТА | 27 |
0-0 1H 8' | 2.84Tochigi City FC | 1.92Ничья | 4.01Tegevajaro Miyazaki | 15 | |
1-0 1H 8' | 1.27Thespa Gunma | 3.83Ничья | 13.50ГАЙНАРЭ ТОТТОРИ | 17 | |
0-0 1H 8' | 3.46ТОТИГИ | 1.67Ничья | 4.23FC Osaka | 15 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?