Today (0) | Quinta-feira Mar 20 (8) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Terça-feira Mar 25 (0) | Mais (0) |
Mar 20 21:00 | 2.48Mozambique (n) | 2.69Desenhar | 2.65Uganda | 8 | |
Mar 20 23:59 | 1.16Cape Verde | 5.00Desenhar | 10.50Mauritius | 7 | |
Mar 20 23:59 | 2.45Malawi | 2.76Desenhar | 2.62Namibia | 8 | |
Mar 20 23:59 | 2.84Sierra Leone (n) | 2.80Desenhar | 2.26Guinea Bissau | 8 | |
Mar 20 23:59 | 2.96Zimbabwe (n) | 2.78Desenhar | 2.20Benin | 8 | |
Mar 21 03:00 | 2.38Gambia (n) | 2.73Desenhar | 2.73Kenya | 8 | |
Mar 21 03:00 | 2.43Libya | 2.67Desenhar | 2.73Angola | 8 | |
Mar 21 05:00 | 5.20Comoros (n) | 3.20Desenhar | 1.61Mali | 13 |
Mar 20 21:00 | 3.31Mozambique (n) | 1.77Desenhar | 3.51Uganda | 8 | |
Mar 20 23:59 | 1.60Cape Verde | 2.31Desenhar | 10.50Mauritius | 7 | |
Mar 20 23:59 | 3.23Malawi | 1.82Desenhar | 3.43Namibia | 8 | |
Mar 20 23:59 | 3.66Sierra Leone (n) | 1.84Desenhar | 2.97Guinea Bissau | 8 | |
Mar 20 23:59 | 3.70Zimbabwe (n) | 1.82Desenhar | 3.01Benin | 8 | |
Mar 21 03:00 | 3.13Gambia (n) | 1.82Desenhar | 3.54Kenya | 8 | |
Mar 21 03:00 | 3.31Libya | 1.75Desenhar | 3.61Angola | 8 | |
Mar 21 05:00 | 5.60Comoros (n) | 1.92Desenhar | 2.35Mali | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?