Today (2) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Mais (0) |
Mar 19 03:00 C'Chartres Basket -vs- ASC Denain Voltaire | ||
---|---|---|
1.85163.50Acima | 1.87163.50Abaixo | 40 |
Mar 19 03:00 C'Chartres Basket -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.76162.50Acima | 1.97162.50Abaixo | 40 |
Mar 19 03:00 C'Chartres Basket -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.80163.00Acima | 1.92163.00Abaixo | 40 |
Mar 19 03:00 C'Chartres Basket -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.68161.50Acima | 2.07161.50Abaixo | 40 |
Mar 19 03:00 C'Chartres Basket -vs- ASC Denain Voltaire | ||
2.00165.00Acima | 1.73165.00Abaixo | 40 |
Mar 19 03:00 C'Chartres Basket -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.96164.50Acima | 1.77164.50Abaixo | 40 |
Mar 19 03:00 C'Chartres Basket -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.91164.00Acima | 1.81164.00Abaixo | 40 |
Mar 19 03:00 C'Chartres Basket -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.72162.00Acima | 2.02162.00Abaixo | 40 |
Mar 19 03:00 C'Chartres Basket -vs- ASC Denain Voltaire | ||
2.05165.50Acima | 1.69165.50Abaixo | 40 |
Mar 19 03:00 C'Chartres Basket -vs- ASC Denain Voltaire | ||
2.09166.00Acima | 1.66166.00Abaixo | 40 |
Mar 19 03:30 ASA Gries Souffel -vs- Caen Basket Calvados | ||
2.07158.50Acima | 1.68158.50Abaixo | 36 |
Mar 19 03:30 ASA Gries Souffel -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.91157.00Acima | 1.81157.00Abaixo | 36 |
Mar 19 03:30 ASA Gries Souffel -vs- Caen Basket Calvados | ||
2.02158.00Acima | 1.72158.00Abaixo | 36 |
Mar 19 03:30 ASA Gries Souffel -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.76155.50Acima | 1.97155.50Abaixo | 36 |
Mar 19 03:30 ASA Gries Souffel -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.81156.00Acima | 1.91156.00Abaixo | 36 |
Mar 19 03:30 ASA Gries Souffel -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.97157.50Acima | 1.76157.50Abaixo | 36 |
Mar 19 03:30 ASA Gries Souffel -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.86156.50Acima | 1.86156.50Abaixo | 36 |
Mar 19 03:30 ASA Gries Souffel -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.72155.00Acima | 2.02155.00Abaixo | 36 |
Mar 19 03:30 ASA Gries Souffel -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.69154.50Acima | 2.05154.50Abaixo | 36 |
Mar 19 03:00 C'Chartres Basket -vs- ASC Denain Voltaire | ||
---|---|---|
1.7179.50Acima | 2.0379.50Abaixo | 40 |
Mar 19 03:00 C'Chartres Basket -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.7880.00Acima | 1.9480.00Abaixo | 40 |
Mar 19 03:00 C'Chartres Basket -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.9281.00Acima | 1.8081.00Abaixo | 40 |
Mar 19 03:00 C'Chartres Basket -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.8580.50Acima | 1.8780.50Abaixo | 40 |
Mar 19 03:00 C'Chartres Basket -vs- ASC Denain Voltaire | ||
2.0081.50Acima | 1.7381.50Abaixo | 40 |
Mar 19 03:30 ASA Gries Souffel -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.9077.50Acima | 1.8277.50Abaixo | 36 |
Mar 19 03:30 ASA Gries Souffel -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.9978.00Acima | 1.7478.00Abaixo | 36 |
Mar 19 03:30 ASA Gries Souffel -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.8377.00Acima | 1.8977.00Abaixo | 36 |
Mar 19 03:30 ASA Gries Souffel -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.7576.50Acima | 1.9876.50Abaixo | 36 |
Mar 19 03:30 ASA Gries Souffel -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.6876.00Acima | 2.0776.00Abaixo | 36 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?