ယနေ့ (52) | တနင်္ဂလာနေ့ Mar 17 (0) | အင်္ဂါနေ့ Mar 18 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Mar 19 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Mar 20 (0) | သောကြာနေ့ Mar 21 (0) | စနေနေ့ Mar 22 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01+11.50e-East | 1.70-11.50e-West | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+12.50e-East | 1.85-12.50e-West | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+13.50e-East | 2.01-13.50e-West | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-2.50e-Los Angeles Lakers | 1.80+2.50e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-1.50e-Los Angeles Lakers | 1.95+1.50e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-3.50e-Los Angeles Lakers | 1.70+3.50e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-East -vs- e-West | ||
---|---|---|
2.19225.50ဂိုးပေါ်် | 1.60225.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-East -vs- e-West | ||
1.95224.50ဂိုးပေါ်် | 1.75224.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-East -vs- e-West | ||
1.85223.50ဂိုးပေါ်် | 1.85223.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-East -vs- e-West | ||
1.65222.50ဂိုးပေါ်် | 2.09222.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-East -vs- e-West | ||
1.55221.50ဂိုးပေါ်် | 2.29221.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-Los Angeles Lakers -vs- e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
2.09217.50ဂိုးပေါ်် | 1.65217.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-Los Angeles Lakers -vs- e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.95216.50ဂိုးပေါ်် | 1.75216.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-Los Angeles Lakers -vs- e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.85215.50ဂိုးပေါ်် | 1.85215.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-Los Angeles Lakers -vs- e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.60213.50ဂိုးပေါ်် | 2.19213.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-Los Angeles Lakers -vs- e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.70214.50ဂိုးပေါ်် | 2.01214.50ဂိုးအောက် | 19 |
Mar 17 01:00 | 1.18ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 4.33Orlando Magic | 16 | |
Mar 17 01:00 | 1.40ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | 2.92Philadelphia 76ers | 16 | |
Mar 17 03:30 | 1.63LA Lakers | 2.33Phoenix Suns | 16 | |
Mar 17 06:00 | 2.66ဘရုကလင်း နတ်စ် | 1.48အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | 16 | |
Mar 17 06:00 | 1.38Portland Trail Blazers | 3.00တိုရွန်တို ရက်ပတား | 16 | |
Mar 17 07:00 | 1.12LA Clippers | 5.16ရှားလော့ အောနတ်စ် | 16 | |
Mar 17 07:00 | 1.10Minnesota Timberwolves | 6.00ယူတာ ဂျက်ဇ် | 16 | |
Mar 17 09:00 | 2.47Milwaukee Bucks | 1.56Oklahoma City Thunder | 16 |
Mar 17 07:30 | 2.47Laces (w) | 1.50Rose (w) | 4 |
Mar 17 **:** | 1.39ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် | 2.88ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် | 31 | |
Mar 17 **:** | 1.24VCU Rams | 3.85George Mason Patriots | 31 | |
Mar 17 **:** | 1.41ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | 2.81တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ | 32 | |
Mar 17 **:** | 1.48Memphis Tigers | 2.56UAB ဘလေဇာ | 31 | |
Mar 17 **:** | 2.44Michigan Wolverines | 1.52ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် | 31 |
Mar 17 01:00 | 1.99-2.50Evan Mobley | 1.85+2.50Wendell Carter Jr. | 3 | |
Mar 17 07:00 | 1.88+0.50ရူဘီ ဂိုဘတ် | 1.96-0.50Walker Kessler | 3 | |
Mar 17 07:00 | 1.99-4.50Ivica Zubac | 1.85+4.50Miles Bridges | 3 |
Mar 17 01:00 | 1.96-0.50Donovan Mitchell | 1.88+0.50Paolo Banchero | 3 | |
Mar 17 07:00 | 1.95+2.50Anthony Edwards | 1.89-2.50Isaiah Collier | 3 | |
Mar 17 07:00 | 1.90-2.50James Harden | 1.94+2.50LaMelo Ball | 3 |
Mar 17 07:30 | 1.85+4.50Laces (w) | 1.91-4.50Rose (w) | 4 | |
Mar 17 08:30 | 1.85+12.50Vinyl (w) | 1.91-12.50Lunar Owls (w) | 3 |
Mar 17 01:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- Orlando Magic | ||
---|---|---|
1.91219.00ဂိုးပေါ်် | 1.95219.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 17 01:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- Orlando Magic | ||
1.96219.50ဂိုးပေါ်် | 1.90219.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 17 01:00 ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.90224.50ဂိုးပေါ်် | 1.96224.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 17 01:00 ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.95225.00ဂိုးပေါ်် | 1.91225.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 17 03:30 LA Lakers -vs- Phoenix Suns | ||
2.00231.00ဂိုးပေါ်် | 1.86231.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 17 03:30 LA Lakers -vs- Phoenix Suns | ||
2.05231.50ဂိုးပေါ်် | 1.81231.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 17 06:00 ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.88228.50ဂိုးပေါ်် | 1.98228.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 17 06:00 ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.94229.00ဂိုးပေါ်် | 1.92229.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 17 06:00 Portland Trail Blazers -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား | ||
1.96229.00ဂိုးပေါ်် | 1.90229.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 17 06:00 Portland Trail Blazers -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား | ||
2.01229.50ဂိုးပေါ်် | 1.85229.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 17 07:00 LA Clippers -vs- ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
1.90222.00ဂိုးပေါ်် | 1.96222.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 17 07:00 LA Clippers -vs- ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
1.95222.50ဂိုးပေါ်် | 1.91222.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 17 07:00 Minnesota Timberwolves -vs- ယူတာ ဂျက်ဇ် | ||
2.00232.00ဂိုးပေါ်် | 1.86232.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 17 07:00 Minnesota Timberwolves -vs- ယူတာ ဂျက်ဇ် | ||
2.05232.50ဂိုးပေါ်် | 1.81232.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 17 09:00 Milwaukee Bucks -vs- Oklahoma City Thunder | ||
2.01232.00ဂိုးပေါ်် | 1.85232.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 17 09:00 Milwaukee Bucks -vs- Oklahoma City Thunder | ||
2.06232.50ဂိုးပေါ်် | 1.80232.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 17 01:00 Evan Mobley -vs- Wendell Carter Jr. | ||
---|---|---|
2.0017.50ဂိုးပေါ်် | 1.8217.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 17 07:00 ရူဘီ ဂိုဘတ် -vs- Walker Kessler | ||
1.9520.50ဂိုးပေါ်် | 1.8720.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 17 07:00 Ivica Zubac -vs- Miles Bridges | ||
1.9118.50ဂိုးပေါ်် | 1.9118.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 17 01:00 Donovan Mitchell -vs- Paolo Banchero | ||
---|---|---|
1.959.50ဂိုးပေါ်် | 1.879.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 17 07:00 Anthony Edwards -vs- Isaiah Collier | ||
1.9512.50ဂိုးပေါ်် | 1.8712.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 17 07:00 James Harden -vs- LaMelo Ball | ||
1.9115.50ဂိုးပေါ်် | 1.9115.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 17 01:00 Donovan Mitchell -vs- Paolo Banchero | ||
---|---|---|
1.974.50ဂိုးပေါ်် | 1.854.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 17 06:00 Anfernee Simons -vs- R. J. Barrett | ||
1.955.50ဂိုးပေါ်် | 1.875.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 17 07:00 Anthony Edwards -vs- Lauri Markkanen | ||
1.976.50ဂိုးပေါ်် | 1.856.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 17 07:00 James Harden -vs- LaMelo Ball | ||
1.876.50ဂိုးပေါ်် | 1.956.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 17 01:00 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
---|---|---|
1.916.50ဂိုးပေါ်် | 1.916.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 17 01:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.829.50ဂိုးပေါ်် | 2.009.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 17 01:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.917.50ဂိုးပေါ်် | 1.917.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 17 06:00 Donovan Clingan (Over) -vs- Donovan Clingan (Under) | ||
1.658.50ဂိုးပေါ်် | 2.208.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 17 07:00 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
1.679.50ဂိုးပေါ်် | 2.179.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 17 07:00 Walker Kessler (Over) -vs- Walker Kessler (Under) | ||
1.8710.50ဂိုးပေါ်် | 1.9510.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 17 07:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.7511.50ဂိုးပေါ်် | 2.0711.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 17 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
2.137.50ဂိုးပေါ်် | 1.707.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 17 01:00 Max Christie (Over) -vs- Max Christie (Under) | ||
---|---|---|
1.752.50ဂိုးပေါ်် | 2.072.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 17 01:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
2.175.50ဂိုးပေါ်် | 1.675.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 17 01:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.974.50ဂိုးပေါ်် | 1.854.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 17 06:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.754.50ဂိုးပေါ်် | 2.074.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 17 07:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.754.50ဂိုးပေါ်် | 2.074.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 17 07:00 Isaiah Collier (Over) -vs- Isaiah Collier (Under) | ||
1.757.50ဂိုးပေါ်် | 2.077.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 17 07:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.979.50ဂိုးပေါ်် | 1.859.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 17 07:00 LaMelo Ball (Over) -vs- LaMelo Ball (Under) | ||
1.676.50ဂိုးပေါ်် | 2.176.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 17 01:00 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
---|---|---|
1.973.50ဂိုးပေါ်် | 1.853.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 17 01:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.702.50ဂိုးပေါ်် | 2.132.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 17 01:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.651.50ဂိုးပေါ်် | 2.201.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 17 06:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.673.50ဂိုးပေါ်် | 2.173.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 17 06:00 R. J. Barrett (Over) -vs- R. J. Barrett (Under) | ||
1.671.50ဂိုးပေါ်် | 2.171.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 17 07:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.873.50ဂိုးပေါ်် | 1.953.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 17 07:00 Lauri Markkanen (Over) -vs- Lauri Markkanen (Under) | ||
1.672.50ဂိုးပေါ်် | 2.172.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 17 07:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.973.50ဂိုးပေါ်် | 1.853.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 17 07:00 LaMelo Ball (Over) -vs- LaMelo Ball (Under) | ||
1.823.50ဂိုးပေါ်် | 2.003.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 17 07:30 Laces (w) -vs- Rose (w) | ||
---|---|---|
1.85126.50ဂိုးပေါ်် | 1.85126.50ဂိုးအောက် | 4 |
Mar 17 08:30 Vinyl (w) -vs- Lunar Owls (w) | ||
1.90150.50ဂိုးပေါ်် | 1.80150.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 17 **:** ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် -vs- ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် | ||
---|---|---|
2.01161.00ဂိုးပေါ်် | 1.79161.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 17 **:** ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် -vs- ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် | ||
1.91160.00ဂိုးပေါ်် | 1.89160.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 17 **:** ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် -vs- ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် | ||
1.81159.00ဂိုးပေါ်် | 2.00159.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 17 **:** ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် -vs- ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် | ||
1.96160.50ဂိုးပေါ်် | 1.84160.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 17 **:** ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် -vs- ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် | ||
1.86159.50ဂိုးပေါ်် | 1.94159.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 17 **:** ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် -vs- ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် | ||
1.77158.50ဂိုးပေါ်် | 2.04158.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.83126.50ဂိုးပေါ်် | 1.97126.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.98128.00ဂိုးပေါ်် | 1.82128.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.87127.00ဂိုးပေါ်် | 1.93127.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.79126.00ဂိုးပေါ်် | 2.01126.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.93127.50ဂိုးပေါ်် | 1.87127.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
2.04128.50ဂိုးပေါ်် | 1.77128.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 17 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ | ||
1.86144.00ဂိုးပေါ်် | 1.94144.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 17 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ | ||
1.92144.50ဂိုးပေါ်် | 1.88144.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 17 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ | ||
1.82143.50ဂိုးပေါ်် | 1.98143.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 17 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ | ||
1.77143.00ဂိုးပေါ်် | 2.04143.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 17 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ | ||
1.96145.00ဂိုးပေါ်် | 1.84145.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 17 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ | ||
2.00145.50ဂိုးပေါ်် | 1.80145.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 17 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ | ||
2.04146.00ဂိုးပေါ်် | 1.77146.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
2.04162.00ဂိုးပေါ်် | 1.77162.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
1.78159.50ဂိုးပေါ်် | 2.03159.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
1.94161.00ဂိုးပေါ်် | 1.86161.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
1.82160.00ဂိုးပေါ်် | 1.98160.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
1.97161.50ဂိုးပေါ်် | 1.83161.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
1.87160.50ဂိုးပေါ်် | 1.93160.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် | ||
1.90149.50ဂိုးပေါ်် | 1.90149.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် | ||
2.05151.00ဂိုးပေါ်် | 1.76151.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် | ||
1.80148.50ဂိုးပေါ်် | 2.00148.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် | ||
1.76148.00ဂိုးပေါ်် | 2.05148.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် | ||
1.95150.00ဂိုးပေါ်် | 1.85150.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် | ||
1.85149.00ဂိုးပေါ်် | 1.95149.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် | ||
2.00150.50ဂိုးပေါ်် | 1.80150.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 17 **:** ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် -vs- ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် | ||
---|---|---|
1.9075.50ဂိုးပေါ်် | 1.8875.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 17 **:** ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် -vs- ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် | ||
1.9776.00ဂိုးပေါ်် | 1.8176.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 17 **:** ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် -vs- ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် | ||
1.8275.00ဂိုးပေါ်် | 1.9675.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 17 **:** ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် -vs- ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် | ||
1.7674.50ဂိုးပေါ်် | 2.0374.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.8159.50ဂိုးပေါ်် | 1.9759.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
2.0161.00ဂိုးပေါ်် | 1.7761.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.8960.00ဂိုးပေါ်် | 1.8960.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.9560.50ဂိုးပေါ်် | 1.8360.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 17 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ | ||
1.9368.00ဂိုးပေါ်် | 1.8568.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 17 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ | ||
2.0068.50ဂိုးပေါ်် | 1.7868.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 17 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ | ||
1.7967.00ဂိုးပေါ်် | 2.0067.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 17 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ | ||
1.8567.50ဂိုးပေါ်် | 1.9367.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
1.9076.50ဂိုးပေါ်် | 1.8876.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
1.8276.00ဂိုးပေါ်် | 1.9676.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
1.7675.50ဂိုးပေါ်် | 2.0375.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
1.9777.00ဂိုးပေါ်် | 1.8177.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် | ||
1.7669.50ဂိုးပေါ်် | 2.0369.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် | ||
1.8270.00ဂိုးပေါ်် | 1.9670.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် | ||
1.9771.00ဂိုးပေါ်် | 1.8171.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် | ||
1.9070.50ဂိုးပေါ်် | 1.8870.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 17 01:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- Orlando Magic | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Mar 17 01:00 ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Mar 17 03:30 LA Lakers -vs- Phoenix Suns | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Mar 17 06:00 ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Mar 17 06:00 Portland Trail Blazers -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Mar 17 07:00 LA Clippers -vs- ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Mar 17 07:00 Minnesota Timberwolves -vs- ယူတာ ဂျက်ဇ် | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Mar 17 09:00 Milwaukee Bucks -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Mar 17 01:00 Evan Mobley -vs- Wendell Carter Jr. | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Mar 17 07:00 ရူဘီ ဂိုဘတ် -vs- Walker Kessler | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Mar 17 07:00 Ivica Zubac -vs- Miles Bridges | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Mar 17 01:00 Donovan Mitchell -vs- Paolo Banchero | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Mar 17 07:00 Anthony Edwards -vs- Isaiah Collier | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Mar 17 07:00 James Harden -vs- LaMelo Ball | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Mar 17 01:00 Donovan Mitchell -vs- Paolo Banchero | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Mar 17 06:00 Anfernee Simons -vs- R. J. Barrett | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Mar 17 07:00 Anthony Edwards -vs- Lauri Markkanen | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Mar 17 07:00 James Harden -vs- LaMelo Ball | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Mar 17 01:00 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Mar 17 01:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Mar 17 01:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Mar 17 06:00 Donovan Clingan (Over) -vs- Donovan Clingan (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Mar 17 07:00 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Mar 17 07:00 Walker Kessler (Over) -vs- Walker Kessler (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Mar 17 07:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Mar 17 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Mar 17 01:00 Max Christie (Over) -vs- Max Christie (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Mar 17 01:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Mar 17 01:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Mar 17 06:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Mar 17 07:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Mar 17 07:00 Isaiah Collier (Over) -vs- Isaiah Collier (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Mar 17 07:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Mar 17 07:00 LaMelo Ball (Over) -vs- LaMelo Ball (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Mar 17 07:30 Laces (w) -vs- Rose (w) | ||
---|---|---|
