Heute (109) | Sonntag Mär 16 (52) | Montag Mär 17 (11) | Dienstag Mär 18 (0) | Mittwoch Mär 19 (0) | Donnerstag Mär 20 (0) | Freitag Mär 21 (0) | More (0) |
0-0 Live | Torpedo Ust Kamenogorsk U20 | Unentschieden | Qarmet U20 | 9 |
0-0 Live | 1.65CSK VVS Samara | 3.25Unentschieden | 4.80Bars Kazan | 13 |
0-0 Live | Tyumensky Legion Tyumen U20 | Unentschieden | AKM Novomoskovsk U20 | 0 | |
0-0 Live | 1.80HC Lada Togliatti U20 | 4.00Unentschieden | 3.15Reaktor Nizhnekamsk U20 | 16 |
0-0 Live | 1.28Icebreaker | 4.90Unentschieden | 7.50Blood Jokers | 8 |
0-0 Live | 2.50e-Ukraine | 3.65Unentschieden | 2.25e-Great Britain | 10 | |
0-0 Live | 1.55e-Colorado Avalanche | 4.25Unentschieden | 4.15e-Utah HC Cyber | 11 |
0-0 Live | 2.09-4.50Torpedo Ust Kamenogorsk U20 | 1.65+4.50Qarmet U20 | 9 |
0-0 Live | Tyumensky Legion Tyumen U20 | AKM Novomoskovsk U20 | 0 | |
0-0 Live | 1.470.00HC Lada Togliatti U20 | 2.490.00Reaktor Nizhnekamsk U20 | 16 | |
0-0 Live | 1.95-0.75HC Lada Togliatti U20 | 1.75+0.75Reaktor Nizhnekamsk U20 | 16 | |
0-0 Live | 1.65-0.25HC Lada Togliatti U20 | 2.09+0.25Reaktor Nizhnekamsk U20 | 16 | |
0-0 Live | 2.29-1.50HC Lada Togliatti U20 | 1.55+1.50Reaktor Nizhnekamsk U20 | 16 | |
0-0 Live | 2.19-1.25HC Lada Togliatti U20 | 1.60+1.25Reaktor Nizhnekamsk U20 | 16 |
0-0 Live | 1.57-1.50Icebreaker | 2.25+1.50Blood Jokers | 8 | |
0-0 Live | 2.25-2.50Icebreaker | 1.57+2.50Blood Jokers | 8 |
0-0 Live | 1.950.00e-Ukraine | 1.750.00e-Great Britain | 10 | |
0-0 Live | 2.09-1.50e-Colorado Avalanche | 1.65+1.50e-Utah HC Cyber | 11 | |
0-0 Live | 3.17-2.50e-Colorado Avalanche | 1.30+2.50e-Utah HC Cyber | 11 |
Mär 15 22:00 | 3.01HC Brest | 3.88Unentschieden | 1.92HK Vitebsk | 22 | |
Mär 15 21:55 | 2.52HC Dinamo Molodechno | 3.87Unentschieden | 2.21HC Neman Grodno | 23 |
Mär 15 23:00 | 1.15Jokerit Helsinki | 6.00Unentschieden | 13.00Kiekko Vantaa | 27 | |
Mär 15 23:00 | 1.69IPK Iisalmi | 4.20Unentschieden | 3.57JoKP Joensuu | 25 | |
Mär 15 23:00 | 3.11Kajaanin Hokki | 4.00Unentschieden | 1.85KeuPa HT Keuruu | 25 |
Mär 16 03:00 | 1.82Ducs d Angers | 4.20Unentschieden | 3.11Boxers de Bordeaux | 23 | |
Mär 16 03:15 | 1.29Bruleurs de Loups Grenoble | 5.30Unentschieden | 7.00Gothiques d Amiens | 23 |
Mär 15 20:00 | 1.35HC Arlan Kokshetau | 4.80Unentschieden | 6.00Saryarka Karagandy HC | 11 |
Mär 15 23:00 | 2.40Airwell Energija HK | 4.40Unentschieden | 2.15HK Prizma | 25 |
Mär 15 23:00 | 3.09IK Comet | 4.20Unentschieden | 1.82Stjernen Hockey | 29 |
Mär 15 21:00 | 2.36Kristall Saratov HC | 3.71Unentschieden | 2.40HC Chelny | 30 | |
Mär 15 22:00 | 2.19Dizel Penza | 3.73Unentschieden | 2.60Neftyanik Almetyevsk | 23 |
Mär 15 19:30 | 2.07HC Snezhnye Barsy U20 | 4.40Unentschieden | 2.51Krasnoyarskie Rysi U20 | 21 |
Mär 16 01:00 | 1.84Spartak Dubnica nad Vahom | 4.20Unentschieden | 3.04HC Topolcany | 15 | |
Mär 16 01:00 | 1.99HK Skalica | 4.20Unentschieden | 2.71HC 19 Humenne | 16 |
Mär 16 01:30 | 2.11TH Unia Oswiecim | 4.00Unentschieden | 2.59KH GKS Katowice | 27 |
Mär 15 22:15 | 1.86Rogle Hockey | 3.71Unentschieden | 3.31Malmo Redhawks | 21 |
Mär 16 01:00 | 2.08Vimmerby HC | 3.88Unentschieden | 2.70Tingsryds AIF | 23 |
Mär 16 03:00 | 2.93EHC Kloten | 3.96Unentschieden | 1.94ZSC Lions | 28 | |
Mär 16 03:00 | 2.55SC Langnau Tigers | 3.91Unentschieden | 2.17Lausanne HC | 23 | |
Mär 16 03:00 | 1.39HC Lugano | 4.80Unentschieden | 5.40HC Ajoie | 22 |
Mär 15 19:00 | 2.38HC Storm Odessa | 4.33Unentschieden | 2.18HC Kyiv | 18 |
Mär 16 02:00 | 2.56Ottawa (w) | 3.83Unentschieden | 2.18Boston (w) | 20 |
Mär 15 19:30 | 1.92+5.75HS Riga | 1.78-5.75HK Zemgale/LLU | 21 | |
Mär 15 19:30 | 1.80+6.00HS Riga | 1.90-6.00HK Zemgale/LLU | 21 | |
Mär 15 19:30 | 1.69+6.25HS Riga | 2.03-6.25HK Zemgale/LLU | 21 | |
Mär 15 22:30 | 1.77+6.75Hockey Punks | 1.93-6.75HK Mogo | 19 | |
Mär 15 22:30 | 1.89+6.50Hockey Punks | 1.81-6.50HK Mogo | 19 | |
Mär 15 22:30 | 2.01+6.25Hockey Punks | 1.70-6.25HK Mogo | 19 | |
Mär 15 23:00 | 1.950.00Airwell Energija HK | 1.750.00HK Prizma | 25 | |
Mär 15 23:00 | 1.62+0.50Airwell Energija HK | 2.14-0.50HK Prizma | 25 | |
Mär 15 23:00 | 1.84+0.25Airwell Energija HK | 1.86-0.25HK Prizma | 25 |
Mär 15 23:00 | 1.87+0.50IK Comet | 1.83-0.50Stjernen Hockey | 29 | |
Mär 15 23:00 | 1.84+0.75IK Comet | 1.86-0.75Stjernen Hockey | 29 | |
Mär 15 23:00 | 1.66+1.00IK Comet | 2.07-1.00Stjernen Hockey | 29 |
Mär 16 01:30 | 1.81-0.25TH Unia Oswiecim | 1.89+0.25KH GKS Katowice | 27 | |
Mär 16 01:30 | 1.680.00TH Unia Oswiecim | 2.040.00KH GKS Katowice | 27 | |
Mär 16 01:30 | 2.09-0.50TH Unia Oswiecim | 1.65+0.50KH GKS Katowice | 27 |
Mär 15 22:15 | 1.55-0.25Rogle Hockey | 2.29+0.25Malmo Redhawks | 21 | |
Mär 15 22:15 | 2.12-1.00Rogle Hockey | 1.63+1.00Malmo Redhawks | 21 | |
Mär 15 22:15 | 1.87-0.50Rogle Hockey | 1.83+0.50Malmo Redhawks | 21 |
Mär 16 01:00 | 2.07-0.50Vimmerby HC | 1.66+0.50Tingsryds AIF | 23 | |
Mär 16 01:00 | 1.78-0.25Vimmerby HC | 1.92+0.25Tingsryds AIF | 23 | |
Mär 16 01:00 | 1.640.00Vimmerby HC | 2.110.00Tingsryds AIF | 23 |
Mär 16 03:00 | 2.07+0.25EHC Kloten | 1.66-0.25ZSC Lions | 28 | |
Mär 16 03:00 | 1.51+1.00EHC Kloten | 2.38-1.00ZSC Lions | 28 | |
Mär 16 03:00 | 1.76+0.50EHC Kloten | 1.94-0.50ZSC Lions | 28 | |
Mär 16 03:00 | 2.16-0.25SC Langnau Tigers | 1.61+0.25Lausanne HC | 23 | |
Mär 16 03:00 | 1.85+0.25SC Langnau Tigers | 1.85-0.25Lausanne HC | 23 | |
Mär 16 03:00 | 2.000.00SC Langnau Tigers | 1.710.00Lausanne HC | 23 | |
Mär 16 03:00 | 1.71-1.50HC Lugano | 2.00+1.50HC Ajoie | 22 | |
Mär 16 03:00 | 1.84-1.75HC Lugano | 1.86+1.75HC Ajoie | 22 | |
Mär 16 03:00 | 1.61-1.25HC Lugano | 2.16+1.25HC Ajoie | 22 |
Mär 15 19:00 | 1.56+0.75HC Storm Odessa | 2.26-0.75HC Kyiv | 18 | |
Mär 15 19:00 | 1.920.00HC Storm Odessa | 1.780.00HC Kyiv | 18 | |
Mär 15 19:00 | 2.04-0.25HC Storm Odessa | 1.68+0.25HC Kyiv | 18 | |
Mär 15 19:00 | 1.81+0.25HC Storm Odessa | 1.89-0.25HC Kyiv | 18 | |
Mär 15 19:00 | 1.60+0.50HC Storm Odessa | 2.19-0.50HC Kyiv | 18 |
Mär 16 02:00 | 1.84+0.25Ottawa (w) | 1.86-0.25Boston (w) | 20 | |
Mär 16 02:00 | 2.000.00Ottawa (w) | 1.710.00Boston (w) | 20 | |
Mär 16 02:00 | 1.61+0.50Ottawa (w) | 2.16-0.50Boston (w) | 20 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?